تاند – له نن څخه ۷۸ کاله وړاندې، د ۱۹۴۶ کال د نوومبر په ۱۹مه نېټه، افغانستان د یو خپلواک هېواد په توګه د ملګروملتو غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان استازي عبدالرحمن عزیزي ملګرو ملتونو منشور لاسلیک کړ.
د ملګروملتو منشور لومړی پلا د ۱۹۴۵ د جون په ۲۶ نېټه د ۵۰ هیوادونو د استازو له لوري لاسلیک شو. پولنډ د همدغه کال (۱۹۴۵) د اکتوبر په ۱۵ مه د ملګروملتو منشور لاسلیک کړ ځکه ۵۱ هیوادونه د ملګروملتو موسسان بلل کېږي.
د آیسلنډ او سویډن ترڅنګ، افغانستان د دې نړیوالې ادارې د افتخاري غړي په توګه غړیتوب ترلاسه کړ.
خو دا دی ۷۸ کاله وروسته په ملګروملتو کې د افغانستان ځای خالي دی. افغانستان په دې نړیواله ټولنه کې د رایې حق نه لري او د ملګرو ملتونو پر اساس، په تېرو دریو کلونو کې افغانستان د غړیتوب د فیسونو د نه ورکولو له امله د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبلۍ کې د رایې ورکولو له حق څخه بې برخې شوی دی.
د ۱۱۰ مادې له مخې، دغه منشور د ۱۹۴۵ کال د اکتوبر په ۲۴مه نافذ شو، د امنیت شورا د پنځو دایمي غړو او د نورو هېوادونو اکثریت لخوا له تصدیق وروسته. په دې اړه، ۲۲ هېوادونو د تصدیق اسناد تسلیم کړل. لاندې جدول د تصدیق بهیر ښيي: لومړی دایمي غړي، بیا هغه هېوادونه چې د اکتوبر تر ۲۴ مې یې تصدیق وکړ، او وروسته پاتې هېوادونه.
له ۱۹۴۵ کال راهیسې، د بنسټ ایښودونکو غړو نومونه بدل شوي، ځینې هېوادونه له منځه تللي او نوي هېوادونه د دوی ځای ناستي شوي دي.
| اصلي غړی هېواد | د لاسلیک نېټه | د تصدیق نېټه | اوسنی نوم/ځای ناستي هېوادونه |
|---|
| د چین جمهوریت | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۸ سپټمبر ۱۹۴۵ | د چین ولسي جمهوریت |
| فرانسه | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۳۱ اګست ۱۹۴۵ | |
| شوروي اتحاد | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ | د روسیې فدراسیون |
| د بریتانیا متحده سلطنت | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۰ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| د امریکا متحده ایالات | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۸ اګست ۱۹۴۵ | |
| ارجنټاین | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۴ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| برازیل | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۱ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| د شوروي اتحاد بیلاروس | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ | بیلاروس |
| چیلي | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| کیوبا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۵ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| چکوسلواکیا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۵ | چکیا او سلواکیا |
| ډنمارک | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۹ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| ډومینیکن جمهوریت | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۴ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| مصر | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۲ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| السلوادور | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۶ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| هایټي | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۷ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| ایران | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۶ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| لبنان | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۵ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| لوکزامبورګ | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۷ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| نیوزیلنډ | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۹ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| نیکاراګوا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۶ سپټمبر ۱۹۴۵ | |
| پاراګوای | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۲ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| د فیلپین جمهوریت | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۱ اکتوبر ۱۹۴۵ | فیلپین |
| پولینډ | ۱۵ اکتوبر ۱۹۴۵ | ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| سعودي عربستان | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۸ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| د سوریې عربي جمهوریت | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| ترکیه | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۸ سپټمبر ۱۹۴۵ | تورکیه |
| د شوروي اتحاد اوکراین | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۴ اکتوبر ۱۹۴۵ | اوکراین |
| یوګوسلاویا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۹ اکتوبر ۱۹۴۵ | بوسنیا، کروشیا، مونټینیګرو، مقدونیه، سربیا، سلوانیا |
| استرالیا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱ نومبر ۱۹۴۵ | |
| بیلجیم | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۷ ډسمبر ۱۹۴۵ | |
| بولیویا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۴ نومبر ۱۹۴۵ | د بولیویا پلورنځی ایالت |
| کاناډا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۹ نومبر ۱۹۴۵ | |
| کولمبیا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۵ نومبر ۱۹۴۵ | |
| کوسټا ریکا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲ نومبر ۱۹۴۵ | |
| اکوادور | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۱ ډسمبر ۱۹۴۵ | |
| ایتوپیا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۳ نومبر ۱۹۴۵ | |
| یونان | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۵ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| ګواتیمالا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۱ نومبر ۱۹۴۵ | |
| هانډوراس | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۷ نومبر ۱۹۴۵ | |
| هند | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۳۰ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| عراق | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۱ ډسمبر ۱۹۴۵ | |
| لایبریا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲ نومبر ۱۹۴۵ | |
| مکسیکو | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۷ نومبر ۱۹۴۵ | |
| نیدرلنډ / هالنډ | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۰ ډسمبر ۱۹۴۵ | د نیدرلنډ سلطنت |
| ناروې | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۲۷ نومبر ۱۹۴۵ | |
| پاناما | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۳ نومبر ۱۹۴۵ | |
| پیرو | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۳۱ اکتوبر ۱۹۴۵ | |
| د جنوبي افریقا ټولنه | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۷ نومبر ۱۹۴۵ | جنوبي افریقا |
| یوروګوای | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۸ ډسمبر ۱۹۴۵ | |
| وینزویلا | ۲۶ جون ۱۹۴۵ | ۱۵ نومبر ۱۹۴۵ | د وینزویلا بولیوار جمهوریت |
دا جدول د ټولو بنسټ ایښودونکو هېوادونو په اړه تفصیلات وړاندې کوي، چې د دوی د لاسلیک، د تصدیق نېټې، او اوسني ځای ناستو هېوادونو په اړه معلومات لري.